航空時刻表(98/09/01〜98/10/31)
運航日と発着時刻・機種は予告なしに変更される場合がありますからご利用の際はご確認ください。
| 東京(成田) -------> 名古屋 |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| ANA 0120-029-222 | 375 | 09:15 | 10:15 | A32 | |
| 名古屋 -------> 東京(成田) |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| ANA 0120-029-222 | 376 | 07:40 | 08:40 | A32 | |
| ANA 0120-029-222 | 701 | 07:40 | 09:15 | B6 | |
| JAL 0120-25-5971 | 851 | 08:00 | 09:35 | B34 | |
| JAS | 401 | 08:40 | 10:15 | A30 | |
| ANA 0120-029-222 | 703 | 09:00 | 10:35 | B6 | |
| JAL 0120-25-5971 | 853 | 09:25 | 11:00 | B6 | |
| JAL 0120-25-5971 | 855 | 10:30 | 12:05 | B34 | |
| ANA 0120-029-222 | 705 | 11:35 | 13:10 | B6 | |
| JAS | 403 | 13:30 | 15:05 | A30 | |
| ANA 0120-029-222 | 709 | 14:20 | 15:55 | B6 | |
| JAL 0120-25-5971 | 857 | 14:50 | 16:25 | B34 | |
| JAL 0120-25-5971 | 859 | 15:30 | 17:05 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 711 | 16:00 | 17:35 | B6 | 10/1〜31運航 |
| JAL 0120-25-5971 | 861 | 16:40 | 18:15 | B34 | 9/1〜10/15運航 |
| ANA 0120-029-222 | 713 | 17:05 | 18:40 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 715 | 19:00 | 20:35 | B6 | |
| 札幌(千歳) -------> 名古屋 |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| ANA 0120-029-222 | 702 | 08:30 | 10:05 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 704 | 09:40 | 11:15 | B6 | |
| JAL 0120-25-5971 | 852 | 10:10 | 11:45 | B34 | |
| ANA 0120-029-222 | 402 | 11:10 | 12:45 | A30 | |
| ANA 0120-029-222 | 706 | 11:35 | 13:10 | B6 | |
| JAL 0120-25-5971 | 854 | 12:40 | 14:15 | B34 | |
| JAL 0120-25-5971 | 856 | 13:15 | 14:50 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 708 | 13:45 | 15:20 | B6 | 10/1〜31運航 |
| JAL 0120-25-5971 | 862 | 14:30 | 16:05 | B34 | 9/1〜10/15運航 |
| ANA 0120-029-222 | 712 | 16:15 | 17:50 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 404 | 17:10 | 18:45 | A30 | |
| JAL 0120-25-5971 | 858 | 17:45 | 19:20 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 714 | 18:15 | 19:50 | B6 | |
| JAL 0120-25-5971 | 860 | 19:10 | 20:45 | B34 | |
| ANA 0120-029-222 | 716 | 19:15 | 20:50 | B6 | |
航空各社の空席確認・予約インフォメーション
日本航空国内線Index ANAフライトインフォメーション JAS空席・スケジュール案内