航空時刻表(98/09/01〜98/10/31)
運航日と発着時刻・機種は予告なしに変更される場合がありますからご利用の際はご確認ください。
| 東京(羽田) -------> 八丈島 |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| ANK 0120-029-222 | 821 | 07:45 | 08:30 | B32 | |
| ANK 0120-029-222 | 825 | 10:30 | 11:15 | B3 | |
| ANK 0120-029-222 | 827 | 12:00 | 12:45 | YS | |
| ANK 0120-029-222 | 829 | 13:30 | 14:15 | B3 | |
| ANK 0120-029-222 | 831 | 16:10 | 16:55 | B3 | |
| 八丈島 -------> 東京(羽田) |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| ANK 0120-029-222 | 822 | 09:05 | 09:50 | B3 | |
| ANK 0120-029-222 | 826 | 11:50 | 12:35 | B3 | |
| ANK 0120-029-222 | 828 | 13:30 | 14:35 | YS | |
| ANK 0120-029-222 | 830 | 14:50 | 15:35 | B3 | |
| ANK 0120-029-222 | 832 | 17:30 | 18:15 | B3 | |
航空各社の空席確認・予約インフォメーション
日本航空国内線Index ANAフライトインフォメーション JAS空席・スケジュール案内