航空時刻表(98/09/01〜98/10/31)
運航日と発着時刻・機種は予告なしに変更される場合がありますからご利用の際はご確認ください。
| 東京(羽田) -------> 小松(金沢) |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| JAL 0120-25-5971 | 141 | 07:50 | 08:50 | SR | |
| JAS | 261 | 08:15 | 09:15 | A3R | |
| ANA 0120-029-222 | 751 | 08:40 | 09:40 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 753 | 09:55 | 10:55 | SR | 9/1〜7.9〜30はB7にて運航、9/8はB6 |
| JAS | 263 | 10:55 | 11:55 | A30 | 10/12.16.24.31はA3Rにて運航 |
| ANA 0120-029-222 | 757 | 15:05 | 16:05 | SR | |
| JAS | 265 | 17:15 | 18:15 | A3R | |
| JAL 0120-25-5971 | 147 | 18:00 | 19:00 | 744 | |
| ANA 0120-029-222 | 759 | 19:30 | 20:30 | SR | |
| 小松(金沢) -------> 東京(羽田) |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| ANA 0120-029-222 | 752 | 08:30 | 09:35 | SR | |
| JAL 0120-25-5971 | 142 | 09:40 | 10:45 | SR | |
| JAS | 260 | 10:10 | 11:15 | A3R | |
| ANA 0120-029-222 | 756 | 11:45 | 12:50 | SR | 9/1〜7.9〜30はB7にて運航、9/8はB6 |
| JAS | 262 | 14:15 | 15:20 | A30 | 10/12.16.24.31はA3Rにて運航 |
| ANA 0120-029-222 | 758 | 15:15 | 16:20 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 760 | 17:00 | 18:05 | SR | |
| JAS | 266 | 19:00 | 20:05 | A3R | |
| JAL 0120-25-5971 | 148 | 19:55 | 21:00 | 744 | |
航空各社の空席確認・予約インフォメーション
日本航空国内線Index ANAフライトインフォメーション JAS空席・スケジュール案内