航空時刻表(98/09/01〜98/10/31)
運航日と発着時刻・機種は予告なしに変更される場合がありますからご利用の際はご確認ください。
| 東京(羽田) -------> 大阪(伊丹) |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| JAS | 201 | 06:40 | 07:40 | A30 | |
| JAL 0120-25-5971 | 101 | 06:45 | 07:45 | 744 | |
| ANA 0120-029-222 | 15 | 07:45 | 08:45 | 744 | |
| JAS | 203 | 08:55 | 09:55 | A3R | |
| ANA 0120-029-222 | 19 | 09:45 | 10:45 | SR | |
| JAL 0120-25-5971 | 103 | 11:30 | 12:30 | SR | |
| JAS | 205 | 13:30 | 14:30 | A3R | |
| JAL 0120-25-5971 | 105 | 14:30 | 15:30 | 744 | |
| ANA 0120-029-222 | 35 | 17:30 | 18:30 | SR | |
| JAL 0120-25-5971 | 107 | 18:00 | 19:00 | 744 | |
| ANA 0120-029-222 | 39 | 19:00 | 20:00 | SR | |
| JAS | 209 | 19:25 | 20:25 | A3R | |
| JAL 0120-25-5971 | 109 | 19:35 | 20:35 | 744 | |
| 大阪(伊丹) -------> 東京(羽田) |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| JAL 0120-25-5971 | 100 | 07:20 | 08:20 | 744 | |
| JAS | 200 | 07:40 | 08:40 | A3R | |
| ANA 0120-029-222 | 16 | 07:45 | 08:45 | SR | |
| JAL 0120-25-5971 | 102 | 08:50 | 09:50 | 744 | |
| ANA 0120-029-222 | 20 | 09:45 | 10:45 | 744 | |
| JAS | 202 | 10:45 | 11:45 | A3R | |
| ANA 0120-029-222 | 24 | 13:00 | 14:00 | SR | |
| JAL 0120-25-5971 | 104 | 14:00 | 15:00 | SR | |
| JAS | 206 | 16:20 | 17:20 | A3R | |
| JAL 0120-25-5971 | 106 | 17:15 | 18:15 | 744 | |
| ANA 0120-029-222 | 36 | 18:00 | 19:00 | SR | |
| JAS | 208 | 19:55 | 20:55 | A3R | |
| JAL 0120-25-5971 | 108 | 20:00 | 21:00 | 744 | |
航空各社の空席確認・予約インフォメーション
日本航空国内線Index ANAフライトインフォメーション JAS空席・スケジュール案内