航空時刻表(98/09/01〜98/10/31)
運航日と発着時刻・機種は予告なしに変更される場合がありますからご利用の際はご確認ください。
| 東京(羽田) -------> 徳島 |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| JAS | 171 | 06:30 | 07:45 | M87 | |
| JAS | 173 | 08:55 | 10:05 | A3R | |
| ANA 0120-029-222 | 531 | 10:50 | 12:00 | B6 | |
| JAS | 175 | 12:50 | 14:00 | A30 | |
| ANA 0120-029-222 | 533 | 15:50 | 17:00 | B6 | |
| JAS | 177 | 17:05 | 18:15 | A3R | |
| JAS | 179 | 19:05 | 20:15 | A30 | |
| 徳島 -------> 東京(羽田) |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| JAS | 170 | 07:40 | 08:50 | A30 | |
| JAS | 172 | 10:50 | 12:00 | A3R | |
| ANA 0120-029-222 | 532 | 12:40 | 13:50 | B6 | |
| JAS | 174 | 15:00 | 16:10 | A30 | |
| ANA 0120-029-222 | 534 | 18:10 | 19:20 | B6 | |
| JAS | 176 | 19:05 | 20:15 | A3R | |
| JAS | 178 | 20:00 | 21:10 | M87 | |
航空各社の空席確認・予約インフォメーション
日本航空国内線Index ANAフライトインフォメーション JAS空席・スケジュール案内