航空時刻表(98/09/01〜98/10/31)
運航日と発着時刻・機種は予告なしに変更される場合がありますからご利用の際はご確認ください。
| 東京(羽田) -------> 高知 |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| ANA 0120-029-222 | 561 | 08:30 | 09:45 | B6 | |
| JAS | 241 | 09:45 | 11:00 | A3R | |
| JAL 0120-25-5971 | 121 | 11:00 | 12:15 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 565 | 14:55 | 16:10 | B6 | |
| JAS | 247 | 15:55 | 17:10 | A30 | |
| ANA 0120-029-222 | 569 | 19:00 | 20:15 | B6 | |
| 高知 -------> 東京(羽田) |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| ANA 0120-029-222 | 562 | 07:40 | 08:55 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 564 | 10:30 | 11:45 | B6 | |
| JAS | 240 | 11:50 | 13:05 | A3R | |
| JAL 0120-25-5971 | 122 | 13:00 | 14:15 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 568 | 17:00 | 18:15 | B6 | |
| JAS | 246 | 18:00 | 19:15 | A30 | |
航空各社の空席確認・予約インフォメーション
日本航空国内線Index ANAフライトインフォメーション JAS空席・スケジュール案内