航空時刻表(98/09/01〜98/10/31)
運航日と発着時刻・機種は予告なしに変更される場合がありますからご利用の際はご確認ください。
| 東京(羽田) -------> 福岡 |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| ANA 0120-029-222 | 241 | 06:25 | 08:05 | B6 | |
| JAL 0120-25-5971 | 351 | 06:40 | 08:20 | B6 | |
| JAS | 301 | 06:50 | 08:30 | B7 | |
| JAL 0120-25-5971 | 353 | 07:30 | 09:10 | 744 | |
| ANA 0120-029-222 | 243 | 07:50 | 09:30 | SR | |
| JAL 0120-25-5971 | 355 | 08:35 | 10:15 | 744 | |
| ANA 0120-029-222 | 245 | 08:35 | 10:15 | SR | |
| JAS | 303 | 08:35 | 10:15 | B7 | |
| JAL 0120-25-5971 | 357 | 09:40 | 11:20 | 744 | |
| ANA 0120-029-222 | 247 | 09:40 | 11:20 | 744 | |
| JAS | 305 | 09:50 | 11:30 | B7 | |
| JAL 0120-25-5971 | 359 | 10:50 | 12:30 | 744 | |
| ANA 0120-029-222 | 249 | 10:50 | 12:30 | SR | |
| JAS | 307 | 11:25 | 13:05 | A3R | |
| JAL 0120-25-5971 | 361 | 12:00 | 13:40 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 251 | 12:00 | 13:40 | 744 | |
| JAS | 309 | 12:20 | 14:00 | B7 | |
| JAL 0120-25-5971 | 363 | 13:05 | 14:45 | 744 | |
| ANA 0120-029-222 | 255 | 13:45 | 15:25 | 744 | 9/1〜30はSRにて運航 |
| JAS | 313 | 14:40 | 16:20 | B7 | |
| JAL 0120-25-5971 | 367 | 14:55 | 16:35 | 744 | |
| ANA 0120-029-222 | 259 | 15:45 | 17:25 | 744 | |
| ANA 0120-029-222 | 261 | 16:45 | 18:25 | 744 | |
| JAL 0120-25-5971 | 371 | 17:00 | 18:40 | 744 | |
| JAS | 317 | 17:05 | 18:45 | B7 | |
| ANA 0120-029-222 | 263 | 18:05 | 19:45 | 744 | |
| JAS | 319 | 18:05 | 19:45 | B7 | |
| JAL 0120-25-5971 | 373 | 19:05 | 20:45 | 744 | |
| ANA 0120-029-222 | 265 | 19:05 | 20:45 | 744 | |
| JAL 0120-25-5971 | 375 | 19:30 | 21:10 | B6 | |
| JAL 0120-25-5971 | 377 | 20:00 | 21:40 | B7 | 月曜はD10にて運航 |
| JAS | 321 | 20:00 | 21:40 | B7 | |
| ANA 0120-029-222 | 267 | 20:10 | 21:50 | 744 | |
| JAS | 323 | 20:10 | 21:50 | A30 | |
| 福岡 -------> 東京(羽田) |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| JAL 0120-25-5971 | 352 | 07:10 | 08:40 | B7 | 火曜はD10にて運航 |
| ANA 0120-029-222 | 244 | 07:10 | 08:40 | 744 | |
| JAS | 300 | 07:25 | 08:55 | B7 | |
| JAL 0120-25-5971 | 354 | 08:15 | 09:45 | 744 | |
| ANA 0120-029-222 | 246 | 08:15 | 09:45 | 744 | |
| JAS | 302 | 09:15 | 10:45 | B7 | |
| JAL 0120-25-5971 | 356 | 10:00 | 11:30 | 744 | |
| ANA 0120-029-222 | 248 | 10:00 | 11:30 | SR | |
| JAS | 304 | 11:00 | 12:30 | B7 | |
| JAL 0120-25-5971 | 358 | 11:05 | 12:35 | 744 | |
| ANA 0120-029-222 | 250 | 11:05 | 12:35 | SR | |
| JAL 0120-25-5971 | 360 | 12:15 | 13:45 | 744 | |
| ANA 0120-029-222 | 252 | 12:15 | 13:45 | 744 | |
| JAS | 306 | 12:15 | 13:45 | B7 | |
| JAL 0120-25-5971 | 362 | 13:20 | 14:50 | 744 | |
| ANA 0120-029-222 | 254 | 13:20 | 14:50 | SR | |
| JAS | 308 | 13:50 | 15:20 | A3R | |
| JAL 0120-25-5971 | 364 | 14:30 | 16:00 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 256 | 14:30 | 16:00 | 744 | |
| JAS | 310 | 14:45 | 16:15 | B7 | |
| JAL 0120-25-5971 | 366 | 15:35 | 17:05 | 744 | |
| ANA 0120-029-222 | 260 | 16:30 | 18:00 | 744 | 9/1〜30はSRにて運航 |
| JAS | 314 | 17:05 | 18:35 | B7 | |
| JAL 0120-25-5971 | 370 | 17:35 | 19:05 | 744 | |
| ANA 0120-029-222 | 262 | 17:35 | 19:05 | 744 | |
| JAS | 316 | 18:05 | 19:35 | A30 | |
| ANA 0120-029-222 | 264 | 18:30 | 20:00 | 744 | |
| JAL 0120-25-5971 | 372 | 19:30 | 21:00 | 744 | |
| ANA 0120-029-222 | 266 | 19:30 | 21:00 | 744 | |
| JAS | 318 | 19:30 | 21:00 | B7 | |
| ANA 0120-029-222 | 270 | 20:30 | 22:00 | B6 | |
| JAS | 320 | 20:30 | 22:00 | B7 | |
| JAL 0120-25-5971 | 376 | 20:45 | 22:15 | B6 | |
| JAL 0120-25-5971 | 378 | 21:00 | 22:30 | B6 | |
航空各社の空席確認・予約インフォメーション
日本航空国内線Index ANAフライトインフォメーション JAS空席・スケジュール案内