航空時刻表(98/09/01〜98/10/31)
運航日と発着時刻・機種は予告なしに変更される場合がありますからご利用の際はご確認ください。
| 東京(羽田) -------> 長崎 |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| JAS | 361 | 07:50 | 09:40 | A30 | |
| ANA 0120-029-222 | 661 | 08:50 | 10:40 | B7 | |
| JAL 0120-25-5971 | 183 | 09:30 | 11:20 | B7 | |
| ANA 0120-029-222 | 663 | 10:35 | 12:25 | SR | |
| JAS | 365 | 13:45 | 15:35 | A30 | |
| JAL 0120-25-5971 | 185 | 14:30 | 16:20 | B7 | |
| ANA 0120-029-222 | 665 | 15:20 | 17:10 | B73 | |
| JAL 0120-25-5971 | 187 | 16:35 | 18:25 | B6 | |
| JAS | 369 | 17:25 | 19:15 | A30 | |
| ANA 0120-029-222 | 667 | 18:10 | 20:00 | B6 | |
| 長崎 -------> 東京(羽田) |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| ANA 0120-029-222 | 662 | 08:05 | 09:45 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 664 | 09:55 | 11:35 | B6 | |
| JAS | 362 | 10:25 | 12:05 | A30 | |
| JAL 0120-25-5971 | 184 | 12:10 | 13:50 | B7 | |
| ANA 0120-029-222 | 666 | 13:15 | 14:55 | SR | |
| JAS | 366 | 16:20 | 18:00 | A30 | |
| JAL 0120-25-5971 | 186 | 17:20 | 19:00 | B7 | |
| ANA 0120-029-222 | 668 | 18:00 | 19:40 | B73 | |
| JAL 0120-25-5971 | 188 | 19:25 | 21:05 | B6 | |
| JAS | 368 | 20:00 | 21:40 | A30 | |
航空各社の空席確認・予約インフォメーション
日本航空国内線Index ANAフライトインフォメーション JAS空席・スケジュール案内