航空時刻表(98/09/01〜98/10/31)
運航日と発着時刻・機種は予告なしに変更される場合がありますからご利用の際はご確認ください。
| 東京(羽田) -------> 熊本 |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| JAL 0120-25-5971 | 191 | 06:20 | 08:00 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 641 | 07:40 | 09:20 | B6 | |
| JAL 0120-25-5971 | 193 | 08:40 | 10:20 | D10 | |
| JAS | 353 | 09:45 | 11:25 | A3R | |
| ANA 0120-029-222 | 645 | 11:05 | 12:45 | B73 | 9/1〜30はB7にて運航 |
| JAS | 355 | 13:10 | 14:50 | A3R | |
| JAL 0120-25-5971 | 195 | 14:50 | 16:30 | B7 | |
| JAS | 357 | 15:25 | 17:05 | A3R | |
| ANA 0120-029-222 | 649 | 17:20 | 19:00 | B7 | |
| JAS | 359 | 18:20 | 20:00 | A3R | |
| 熊本 -------> 東京(羽田) |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| JAS | 350 | 08:00 | 09:35 | A3R | |
| JAL 0120-25-5971 | 192 | 08:40 | 10:15 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 642 | 09:00 | 10:35 | B7 | |
| JAL 0120-25-5971 | 194 | 11:10 | 12:45 | D10 | |
| JAS | 354 | 12:25 | 14:00 | A3R | 金曜は5分早発 |
| ANA 0120-029-222 | 646 | 13:35 | 15:10 | B73 | 9/1〜30はB7にて運航 |
| JAS | 356 | 15:35 | 17:10 | A3R | |
| JAL 0120-25-5971 | 196 | 17:25 | 19:00 | B7 | |
| JAS | 358 | 17:55 | 19:30 | A3R | |
| ANA 0120-029-222 | 650 | 18:25 | 20:00 | B6 | 10/4はB7にて運航 |
航空各社の空席確認・予約インフォメーション
日本航空国内線Index ANAフライトインフォメーション JAS空席・スケジュール案内