航空時刻表(98/09/01〜98/10/31)
運航日と発着時刻・機種は予告なしに変更される場合がありますからご利用の際はご確認ください。
| 東京(羽田) -------> 宮崎 |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| ANA 0120-029-222 | 601 | 06:25 | 08:00 | A32 | |
| JAS | 281 | 06:25 | 08:00 | A30 | |
| ANA 0120-029-222 | 603 | 08:45 | 10:20 | B73 | |
| JAL 0120-25-5971 | 303 | 11:15 | 12:50 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 609 | 12:05 | 13:40 | B7 | |
| ANA 0120-029-222 | 613 | 15:55 | 17:30 | B7 | 10/17はB6にて運航 |
| JAS | 285 | 16:40 | 18:15 | A30 | |
| JAL 0120-25-5971 | 307 | 17:30 | 19:05 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 617 | 18:25 | 20:00 | B7 | 9/8はB6にて運航 |
| 宮崎 -------> 東京(羽田) |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| ANA 0120-029-222 | 602 | 07:40 | 09:10 | B7 | 9/8はB6にて運航 |
| JAS | 282 | 09:15 | 10:50 | A30 | |
| ANA 0120-029-222 | 604 | 09:55 | 11:25 | B7 | 10/4はB6にて運航 |
| ANA 0120-029-222 | 608 | 11:30 | 13:00 | B73 | |
| JAL 0120-25-5971 | 304 | 13:40 | 15:10 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 610 | 15:00 | 16:30 | B7 | |
| ANA 0120-029-222 | 618 | 19:00 | 20:30 | B7 | 10/17はB6にて運航 |
| JAS | 286 | 19:00 | 20:35 | A30 | |
| JAL 0120-25-5971 | 308 | 20:00 | 21:30 | B6 | |
航空各社の空席確認・予約インフォメーション
日本航空国内線Index ANAフライトインフォメーション JAS空席・スケジュール案内