航空時刻表(98/09/01〜98/10/31)
運航日と発着時刻・機種は予告なしに変更される場合がありますからご利用の際はご確認ください。
| 東京(羽田) -------> 沖縄(那覇) |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| ANA 0120-029-222 | 991 | 05:55 | 08:30 | A32 | |
| JAL 0120-25-5971 | 931 | 06:30 | 09:00 | B6 | |
| JAL 0120-25-5971 | 901 | 08:15 | 10:45 | SR | |
| ANA 0120-029-222 | 81 | 08:25 | 10:55 | 744 | |
| ANA 0120-029-222 | 83 | 10:45 | 13:15 | 744 | |
| JAL 0120-25-5971 | 903 | 10:55 | 13:25 | 744 | |
| JAS | 553 | 11:45 | 14:20 | A3R | |
| JAL 0120-25-5971 | 905 | 12:30 | 15:00 | SR | |
| ANA 0120-029-222 | 85 | 12:40 | 15:10 | SR | |
| JAS | 557 | 14:10 | 16:45 | A30 | |
| ANA 0120-029-222 | 87 | 15:00 | 17:30 | B7 | 9/8〜30はB73にて運航 |
| JAL 0120-25-5971 | 907 | 15:55 | 18:25 | SR | |
| JAL 0120-25-5971 | 909 | 20:00 | 22:30 | B7 | |
| ANA 0120-029-222 | 89 | 20:00 | 22:30 | B7 | |
| JAL JTA 0120-1003-59 | 059 | 20:30 | 23:10 | B34 | |
| 沖縄(那覇) -------> 東京(羽田) |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| JAL 0120-25-5971 | 900 | 08:20 | 10:40 | B7 | |
| ANA 0120-029-222 | 80 | 08:20 | 10:40 | B7 | |
| JAL JTA 0120-1003-59 | 070 | 10:35 | 13:00 | B3 | 10/1〜31運航、但し金曜は5分遅発 |
| ANA 0120-029-222 | 84 | 11:50 | 14:10 | 744 | |
| JAL 0120-25-5971 | 902 | 12:40 | 15:00 | SR | |
| ANA 0120-029-222 | 86 | 14:35 | 16:55 | 744 | |
| JAL 0120-25-5971 | 904 | 14:40 | 17:00 | 744 | |
| JAS | 554 | 15:40 | 18:05 | A3R | |
| ANA 0120-029-222 | 90 | 16:20 | 18:40 | SR | |
| JAL 0120-25-5971 | 906 | 17:45 | 20:05 | SR | |
| JAL 0120-25-5971 | 908 | 19:20 | 21:40 | SR | |
| JAS | 558 | 19:35 | 22:00 | A30 | |
| ANA 0120-029-222 | 92 | 19:45 | 22:05 | B7 | 9/8〜30はB73にて運航 |
| JAL 0120-25-5971 | 932 | 19:50 | 22:10 | B6 | |
| JAL JTA 0120-1003-59 | 058 | 20:30 | 22:55 | B34 | |
| ANA 0120-029-222 | 992 | 20:35 | 23:00 | A32 | |
航空各社の空席確認・予約インフォメーション
日本航空国内線Index ANAフライトインフォメーション JAS空席・スケジュール案内