航空時刻表(98/09/01〜98/10/31)
運航日と発着時刻・機種は予告なしに変更される場合がありますからご利用の際はご確認ください。
| 名古屋 -------> 福岡 |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| JAS | 441 | 07:40 | 08:55 | M90 | |
| ANA 0120-029-222 | 221 | 08:00 | 09:15 | B6 | |
| JAL 0120-25-5971 | 821 | 08:35 | 09:50 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 223 | 09:50 | 11:05 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 225 | 11:55 | 13:10 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 227 | 14:20 | 15:35 | A32 | |
| ANA 0120-029-222 | 229 | 15:50 | 17:05 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 231 | 17:25 | 18:40 | B6 | |
| JAS | 443 | 17:40 | 18:55 | M90 | |
| ANK 0120-029-222 | 601 | 18:30 | 19:45 | B3 | |
| ANA 0120-029-222 | 233 | 19:30 | 20:45 | B6 | |
| JAL 0120-25-5971 | 827 | 20:00 | 21:15 | B6 | |
| 福岡 -------> 名古屋 |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| JAL 0120-25-5971 | 822 | 07:30 | 08:40 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 222 | 08:00 | 09:10 | B6 | |
| ANK 0120-029-222 | 602 | 08:50 | 10:00 | B3 | |
| ANA 0120-029-222 | 224 | 09:55 | 11:05 | B6 | |
| JAS | 440 | 10:50 | 12:00 | M90 | 10/1〜31は5分遅発 |
| ANA 0120-029-222 | 226 | 12:35 | 13:45 | A32 | |
| ANA 0120-029-222 | 228 | 14:00 | 15:10 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 230 | 15:15 | 16:25 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 232 | 17:45 | 18:55 | B6 | |
| JAL 0120-25-5971 | 828 | 18:50 | 20:00 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 234 | 19:25 | 20:35 | B6 | |
| JAS | 442 | 19:35 | 20:45 | M90 | |
航空各社の空席確認・予約インフォメーション
日本航空国内線Index ANAフライトインフォメーション JAS空席・スケジュール案内