航空時刻表(98/09/01〜98/10/31)
運航日と発着時刻・機種は予告なしに変更される場合がありますからご利用の際はご確認ください。
| 名古屋 -------> 沖縄(那覇) |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| JAL 0120-25-5971 | 493 | 08:20 | 10:35 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 301 | 08:25 | 10:40 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 303 | 11:45 | 14:00 | B6 | |
| JAL 0120-25-5971 | 497 | 14:55 | 17:10 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 305 | 15:50 | 18:05 | B6 | 9/11〜14はA32にて運航、及び5分早発 |
| JAL 0120-25-5971 | 499 | 19:45 | 22:00 | B34 | |
| 沖縄(那覇) -------> 名古屋 |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| JAL 0120-25-5971 | 492 | 07:50 | 09:55 | B34 | |
| ANA 0120-029-222 | 304 | 11:15 | 13:20 | B6 | |
| JAL 0120-25-5971 | 496 | 12:10 | 14:15 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 306 | 14:00 | 16:05 | B6 | |
| JAL 0120-25-5971 | 498 | 18:10 | 20:15 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 308 | 18:40 | 20:45 | B6 | 9/11〜14はA32にて運航、及び5分早発 |
航空各社の空席確認・予約インフォメーション
日本航空国内線Index ANAフライトインフォメーション JAS空席・スケジュール案内