航空時刻表(98/09/01〜98/10/31)
運航日と発着時刻・機種は予告なしに変更される場合がありますからご利用の際はご確認ください。
| 大阪(伊丹) -------> 札幌(千歳) |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| JAL 0120-25-5971 | 571 | 08:20 | 10:10 | SR | |
| ANA 0120-029-222 | 771 | 08:25 | 10:15 | SR | |
| JAS | 661 | 08:25 | 10:15 | A30 | |
| JAS | 663 | 11:55 | 13:45 | M90 | |
| ANA 0120-029-222 | 779 | 15:00 | 16:50 | B6 | |
| JAL 0120-25-5971 | 577 | 15:45 | 17:35 | B73 | |
| 札幌(千歳) -------> 大阪(伊丹) |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| JAL 0120-25-5971 | 574 | 13:00 | 14:50 | B73 | |
| JAS | 666 | 14:30 | 16:30 | M90 | |
| ANA 0120-029-222 | 778 | 17:00 | 18:50 | SR | |
| JAS | 668 | 17:05 | 19:00 | A3R | |
| ANA 0120-029-222 | 780 | 18:00 | 19:50 | B6 | |
| JAL 0120-25-5971 | 578 | 18:30 | 20:20 | SR | |
航空各社の空席確認・予約インフォメーション
日本航空国内線Index ANAフライトインフォメーション JAS空席・スケジュール案内