航空時刻表(98/09/01〜98/10/31)
運航日と発着時刻・機種は予告なしに変更される場合がありますからご利用の際はご確認ください。
| 大阪(伊丹) -------> 仙台 |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| ANA 0120-029-222 | 731 | 07:55 | 09:05 | B6 | |
| JAL 0120-25-5971 | 811 | 08:00 | 09:10 | B34 | |
| JAS | 671 | 08:30 | 09:45 | M81 | |
| ANA 0120-029-222 | 733 | 10:00 | 11:10 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 735 | 12:40 | 13:50 | B6 | |
| JAL 0120-25-5971 | 815 | 15:00 | 16:10 | B34 | |
| ANA 0120-029-222 | 737 | 15:25 | 16:35 | B6 | |
| JAS | 673 | 16:00 | 17:15 | M90 | |
| ANA 0120-029-222 | 739 | 17:50 | 19:00 | B6 | |
| 仙台 -------> 大阪(伊丹) |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| ANA 0120-029-222 | 732 | 08:35 | 09:55 | B6 | 9/8は5分遅発 |
| JAS | 670 | 10:20 | 11:40 | M81 | |
| ANA 0120-029-222 | 734 | 11:50 | 13:10 | B6 | |
| JAL 0120-25-5971 | 812 | 14:00 | 15:20 | B34 | |
| ANA 0120-029-222 | 736 | 14:30 | 15:50 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 738 | 17:15 | 18:35 | B6 | |
| JAS | 672 | 18:10 | 19:30 | M90 | |
| ANA 0120-029-222 | 740 | 18:20 | 19:40 | B6 | |
| JAL 0120-25-5971 | 818 | 18:50 | 20:10 | B34 | |
航空各社の空席確認・予約インフォメーション
日本航空国内線Index ANAフライトインフォメーション JAS空席・スケジュール案内