航空時刻表(98/09/01〜98/10/31)
運航日と発着時刻・機種は予告なしに変更される場合がありますからご利用の際はご確認ください。
| 大阪(伊丹) -------> 福岡 |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| ANA 0120-029-222 | 211 | 07:55 | 09:00 | SR | |
| JAS | 601 | 08:30 | 09:35 | M90 | |
| JAL 0120-25-5971 | 311 | 08:35 | 09:40 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 213 | 09:50 | 10:55 | B6 | |
| JAL 0120-25-5971 | 313 | 10:50 | 11:55 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 215 | 11:30 | 12:35 | B6 | 9/1〜30はA32にて運航 |
| JAS | 605 | 17:10 | 18:15 | M90 | |
| ANA 0120-029-222 | 217 | 17:40 | 18:45 | B7 | |
| JAL 0120-25-5971 | 317 | 20:05 | 21:10 | D10 | |
| 福岡 -------> 大阪(伊丹) |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| JAL 0120-25-5971 | 312 | 10:00 | 11:05 | B6 | |
| JAS | 600 | 10:15 | 11:20 | M90 | |
| ANA 0120-029-222 | 214 | 10:20 | 11:25 | SR | |
| ANA 0120-029-222 | 216 | 13:20 | 14:25 | B6 | 9/1〜30はA32にて運航 |
| JAL 0120-25-5971 | 316 | 16:00 | 17:05 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 218 | 17:55 | 19:00 | B6 | |
| JAL 0120-25-5971 | 318 | 18:15 | 19:20 | D10 | |
| JAS | 604 | 19:00 | 20:05 | M90 | |
| ANA 0120-029-222 | 220 | 19:30 | 20:35 | B7 | |
航空各社の空席確認・予約インフォメーション
日本航空国内線Index ANAフライトインフォメーション JAS空席・スケジュール案内