航空時刻表(98/09/01〜98/10/31)
運航日と発着時刻・機種は予告なしに変更される場合がありますからご利用の際はご確認ください。
| 福岡 -------> 札幌(千歳) |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| ANA 0120-029-222 | 273 | 09:00 | 11:15 | B6 | |
| JAL 0120-25-5971 | 583 | 10:20 | 12:35 | B6 | |
| JAS | 961 | 10:30 | 12:45 | M81 | 10/1〜31運航 |
| JAS | 961 | 11:00 | 13:15 | A30 | 9/1〜30運航 |
| ANA 0120-029-222 | 275 | 11:45 | 14:00 | B6 | |
| 札幌(千歳) -------> 福岡 |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| JAL 0120-25-5971 | 582 | 11:40 | 14:05 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 274 | 12:10 | 14:35 | B6 | |
| JAS | 962 | 13:35 | 16:00 | M81 | 10/1〜31運航 |
| JAS | 962 | 14:55 | 17:20 | A30 | 9/1〜30運航 |
| ANA 0120-029-222 | 276 | 15:40 | 18:05 | B6 | |
航空各社の空席確認・予約インフォメーション
日本航空国内線Index ANAフライトインフォメーション JAS空席・スケジュール案内