航空時刻表(98/09/01〜98/10/31)
運航日と発着時刻・機種は予告なしに変更される場合がありますからご利用の際はご確認ください。
| 福岡 -------> 沖縄(那覇) |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| JAL 0120-25-5971 | 921 | 09:00 | 10:35 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 121 | 09:00 | 10:35 | B6 | |
| JAS | 891 | 09:20 | 11:00 | M81 | 10/1〜31は50分遅発 |
| JAL 0120-25-5971 | 923 | 10:30 | 12:05 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 123 | 11:40 | 13:15 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 125 | 13:45 | 15:20 | B6 | |
| JAS | 893 | 14:35 | 16:15 | M81 | 10/1〜31は10分遅発 |
| JAL 0120-25-5971 | 925 | 14:45 | 16:20 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 127 | 15:45 | 17:20 | B6 | 月水木土曜運航 |
| JAL 0120-25-5971 | 929 | 17:15 | 18:50 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 129 | 17:55 | 19:30 | A32 | |
| ANK 0120-029-222 | 201 | 19:00 | 20:35 | B3 | |
| 沖縄(那覇) -------> 福岡 |
航空会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 機種 | 備 考 |
| ANK 0120-029-222 | 202 | 07:35 | 09:10 | B3 | |
| JAL 0120-25-5971 | 920 | 07:40 | 09:15 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 122 | 09:05 | 10:40 | A32 | |
| ANA 0120-029-222 | 124 | 11:30 | 13:05 | B6 | |
| JAL 0120-25-5971 | 922 | 11:40 | 13:15 | B6 | |
| JAS | 890 | 12:20 | 14:00 | M81 | 10/1〜31は5分遅発 |
| JAL 0120-25-5971 | 924 | 13:30 | 15:05 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 126 | 13:30 | 15:05 | B6 | 月水木土曜運航 |
| JAL 0120-25-5971 | 926 | 15:00 | 16:35 | B6 | |
| ANA 0120-029-222 | 128 | 15:35 | 17:10 | B6 | |
| JAS | 892 | 17:00 | 18:40 | M81 | |
| ANA 0120-029-222 | 130 | 18:15 | 19:50 | B6 | |
航空各社の空席確認・予約インフォメーション
日本航空国内線Index ANAフライトインフォメーション JAS空席・スケジュール案内